Уважаемые господа! Предлагаем вам ставки на транспортировку грузов в контейнерах 40 HC в указанные города. В ставку включен Drop off. Также вы можете сами осуществлять экспедирование. Нам же оплачивать только морской фрахт и Drop off .
Стоимость Drop off указана с учетом НДС.
|
|
Иркутск(руб с НДС) | Красноярск(руб с НДС) | Новосибирск(руб с НДС) | Москва(руб с НДС) | ||
| 40 HC | 30000 | 30000 | 50000 | 22000 | ||
Полные ставки ,включающие Drop off.
| Порт отправления | Порт (транзита) | Условия котировки | Тип контейнера | Ставка фрахта (USD) | Доставка до Москвы (ВТТ/ очищенный, ж.д. RUR с НДС) | Доставка до Красноярска (ВТТ/очищенный, ж.д., RUR с НДС) | Доставка до Иркутска (ВТТ/очищенный) (ж.д., RUR с НДС) | Доставка до Новосибирска (ВТТ/очищенный) (ж.д., RUR с НДС) |
| Chiwan\Dalian\Foshan\ Guangdong,CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1630 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Hong Kong | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1400 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Huangpu, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1600 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Ningbo\Qingdao\Shanghai\Xiamen\Xingang,CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1400 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Shantou, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1600 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Shenzhen (Yantian), CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1430 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Shunde, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1600 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Mawei, Fuzhou, Fujian, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1720 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Nantong, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1380 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Wuhan,HUBEI,CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 2030 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Weihai, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1980 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Wenzhou, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1750 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Yangzhou, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40HC | 1900 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Zhongshan, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40HC | 1600 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Zhuhai, CHINA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1680 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Kaohsiung\Keelung,TAIWAN | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1410 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Taichung, TAIWAN | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1250 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Hakata\ Kanazawa\ Kobe\ Moji, JAPAN | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1510 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Nagoya\ Niigata\ Osaka\ Tokyo, JAPAN | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1510 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Tomakomai\Toyama\ Yokohama,JAPAN | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1510 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Ishikari, JAPAN | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1500 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Hochiminh,VIETNAM | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1500 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Jakarta, INDONESIA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1475 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Port Kelang Northport, MALAYSIA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1590 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Penang\Pasir Gudang, MALAYSIA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1480 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Navasheva, INDIA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1850 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Singapore, SINGAPORE | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1440 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Laem Chabang, THAILAND | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1625 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Surabaya, INDONESIA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1575 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
| Pusan,KOREA | Восточный (Находка) | FOB-FOR | 40НС | 1100 | 131000\128000 | 119000\116000 | 106000\103000 | 130500\127500 |
Примечания
1. В ставку входит:
- Использование контейнера;
- Экспедирование в стране отправления;
- Морская перевозка в порт Восточный;
- Морской фрахт оплачивается в рублях ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ БЕЗ НДС (без дополнительной комиссии, связанной с конвертацией);
- Экспедирование в порту прибытия;
- Портовые расходы (выгрузка-погрузка) в порту прибытия;
- ЖД тариф;
- Пользование жд платформы;
- Оформление документов в порту Восточном для отправки груза по жд;
- Drop-off контейнера С УЧЕТОМ НДС;
- Комиссия экспедитора;
2. В ставку не входит
- Страхование груза;
- Охрана груза при отправке по жд;
- Подача контейнера под загрузку/затарка контейнера/экспортные формальности в стране отправления при перевозке от двери (DOOR Service);
- Таможенный досмотр, ИДК;
- Дополнительные расходы по составлению схем и креплению грузовых мест, если перемещаемые в контейнере отдельные места весят более 1 тонны;
- Расходы на станции прибытия/вывоз со станции до склада клиента и стоимость возврата порожнего контейнера в депо;
- Сверхнормативные простои контейнера в порту Восточный;
- Сверхнормативное использование контейнеров.
3. Если груз едет по ВТТ, то можно заказать услугу по ускорению оформления документов в ТБЦ (гарантия оформления в ТБЦ в течении 3-х суток). Стоит эта услуга 1620 р/контейнер. Пользоваться ли этой услугой решает сам Клиент.
4. Cрок свободного использования контейнера в пункте назначения – 10 дней (со дня прибытия груженого контейнера на железнодорожную станцию назначения по дату возврата порожнего очищенного контейнера в соответствии с инструкциями). Ставка арендной платы за сверхнормативное пользование контейнерным оборудованием (оплате подлежат каждые сутки использования даже в случае, если контейнер использовался в течение неполных суток): 3 usd/20 DC, 6 usd/40HC
5. ВЫ МОЖЕТЕ ОТДЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ У НАС ТОЛЬКО МОРСКУЮ ПЕРЕВОЗКУ, при этом отправку из порта выгрузки организовать сами или через своего экспедитора.
Для этого Вам нужно будет оплатить только морской фрахт + drop off в соответствующем городе.
Если Вы экспедитор/брокер, то это также позволит сохранить имя Вашего Получателя/Клиента в тайне, так как наша работа с документами на груз будет сведена до минимума.
Нас рекомендуют: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













